<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[primeguis.org]]></title>
		<link>http://www.primeguis.org/foro/index.php</link>
		<description><![CDATA[Los temas más recientes en primeguis.org.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:49:16 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[CARRERA "DOS COLINAS" GRANADA]]></title>
			<link>http://www.primeguis.org/foro/viewtopic.php?id=484&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://www.carrerafuerzasarmadas.es/images/cartel.jpg" alt="http://www.carrerafuerzasarmadas.es/images/cartel.jpg" /></span></p><p>Pues otro año mas que nos disponemos a correr esta carrera para poner casi el punto y final a la temporada de carreras.</p><p>Estamos inscrito Fergranaino y yo, así que si alguien quiere, pues que se vaya apuntando que quedan pocos dorsales, solo dan 2000 y ya van por mas de 1700, así que a correr y nunca mejor dicho.</p><p>El precio? Pues 1€, así que otra mas barata no se va a encontrar.</p><p>Mas información:</p><br /><p><a href="http://www.carrerafuerzasarmadas.es/">CARRERA DOS COLINAS</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SUSJE72)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:49:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.primeguis.org/foro/viewtopic.php?id=484&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I Carrera "La Mayora", 7 Km, domingo 3/6/12 a 10:00 (Algarrobo-Costa)]]></title>
			<link>http://www.primeguis.org/foro/viewtopic.php?id=483&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>La celebración de la carrera tendrá lugar el día 3 de junio de 2012. El evento constará de una carrera absoluta de 7 km desarrollada sobre asfalto y con un relieve de dificultad media. La carrera que se celebrará con salida y llegada en el PABELLÓN POLIDEPORTIVO &quot;LA VEGA&quot; en ALGARROBO-COSTA, y comenzará no más tarde de las 10:00 horas.</p><p>La inscripción se podrá realizar desde el 3 de mayo y hasta el 1 de junio, costará 3€, y se podrá tramitar en La página web <a href="http://www.eelm.csic.es">www.eelm.csic.es</a>, con los siguientes datos: nombre, DNI, año de nacimiento, nº de teléfono, localidad, y club de pertenencia, en su caso. El pago, se podrá hacer con un ingreso en la c/c 1494 0001 21 1008310326, indicando nombre del inscrito y como concepto: Nombre y Apellidos y Carrera La Mayora. Será posible realizar la inscripción antes media hora antes del comienzo de la prueba, siendo en este caso, el coste de inscripción de 7 euros.</p><p>La recogida de dorsales será previa la entrega del resguardo o comprobante de ingreso y en la zona de salida, desde las 8:30 hasta las 09:30, para todos los inscritos hasta 30 minutos antes comenzar las pruebas. La inscripción estará abierta hasta cubrir el cupo máximo de 400 participantes.</p><p>“Bolsa del corredor” a todos los participantes que terminen la carrera entregando el dorsal, en la que habrá una camiseta técnica.</p><p>Guardarropa:<br />Si lo deseas, al retirar el dorsal antes de la salida, te entregaremos una bolsa de plástico donde podrás depositar tus pertenencias y entregarla en el guardarropa que encontrarás en el pabellón polideportivo cubierto en la zona de la salida. Sólo aceptaremos bolsas numeradas por la organización. Cuando finalice la carrera podrás recoger tu bolsa con sólo mostrar tu dorsal, en el mismo lugar en la zona de meta.</p><p>Existirá un puesto de avituallamiento con agua que se instalará en el área de meta, donde dispondrás de agua y refrescos, y lo que la organización pueda conseguir hasta el día de la prueba, etc.</p><p>ESTACIÓN EXPERIMENTAL LA MAYORA: 952 54 89 90 ext. 133</p><p>DELEGACIÓN JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO: 952 55 25 58 / 687571058</p><br /><p><a href="http://www.dorsalchip.es/carrera/2012/6/3/I_Carrera_Popular_IHSM_La_Mayora.aspx">http://www.dorsalchip.es/carrera/2012/6 … ayora.aspx</a></p><br /><br /><p><span class="postimg"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-XMKgbF0NZAI/T6IjBUwVGeI/AAAAAAAABc0/2SKpPjAbnEA/s800/CARTEL%20CARRERA%20LA%20MAYORA_.jpg" alt="https://lh5.googleusercontent.com/-XMKgbF0NZAI/T6IjBUwVGeI/AAAAAAAABc0/2SKpPjAbnEA/s800/CARTEL%20CARRERA%20LA%20MAYORA_.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-sx1tzNNAyDI/T6BDdORFpII/AAAAAAAABb4/OKe3ja5fVpA/s1152/Perfil%20recorrido.jpg" alt="https://lh6.googleusercontent.com/-sx1tzNNAyDI/T6BDdORFpII/AAAAAAAABb4/OKe3ja5fVpA/s1152/Perfil%20recorrido.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-ToS8y7z4Qoc/T6tjcxm0MII/AAAAAAAABd8/bsPD8QVK-LQ/s1046/recorrido%20anelise%20decolorado.jpg" alt="https://lh3.googleusercontent.com/-ToS8y7z4Qoc/T6tjcxm0MII/AAAAAAAABd8/bsPD8QVK-LQ/s1046/recorrido%20anelise%20decolorado.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (David)]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:39:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.primeguis.org/foro/viewtopic.php?id=483&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FLECTOMIN BEBIBA HIPERTÓNICA]]></title>
			<link>http://www.primeguis.org/foro/viewtopic.php?id=482&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Hablando esta tarde con algunos de vosotros y viendo el calor que va a hacer para la carrera de los 101 del año 2012, saltaba la pregunta de que hay que hidratarse bastante bien, tanto los días previos en torno 2-3 litros al día y he comentado un producto que va bastante bien para las ultra y que de él se habla en bastantes foros y sitios.</p><p>Este se compra en farmacia y aunque no disponen de él al momento te lo sirven en 24 hr. y el amigo y compañero Washi está encantado de traertelo, este producto se llama Flectomin, lo hay en pastillas y polvo, pero según se lee y se comenta el que te da la mejor relación duración/precio es el bote de polvo.</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.farmaestilo.com/documentos/imagenes/DSCN1592.jpg" alt="http://www.farmaestilo.com/documentos/imagenes/DSCN1592.jpg" /></span></p><p>Aqui os dejo un buen artículo extraido de la web de <a href="http://www.runners.es">www.runners.es</a> y escrito por anamadrono sobre este producto y que responde muy bien a la calidad del producto y hace unas pocas cuestiones que te aclaran bastante por donde van los derroteros de este, así que ya solo queda el probarlo.</p><p><strong>FLECTOMIN, bebida para deportistas de venta en farmacias.</strong></p><p>Hoy inicio la serie de post dedicados a analizar las bebidas deportivas, que estreno con FLECTOMIN, por petición de Tomás García, un lector del blog que escribió el siguiente comentario:</p><p> “ El tema de este post me resulta especialmente interesante ya que siempre hemos tenido esta “discusión” dentro del circulo de compañeros de entrenamiento, ¿cuál es la mejor bebida? En mi caso practico triatlón (hasta distancia de medio ironman), también corro habitualmente algún maratón, con lo que los entrenos son exigentes y sobre todo bastante largos. Desde hace ya un tiempo, y después de haber probado varias marcas, me recomendaron FLEC TO MIN, que lo venden sólo en farmacias. Lo tomo tanto durante el esfuerzo como después de él, si bien en épocas calurosas después de entrenar suelo diluir el zumo de 1 naranja+1limon+azucar en un litro de agua.”</p><p>Como nunca había oído hablar de esta bebida, me puse manos a la obra, y tras localizar el laboratorio que lo fabrica, me puse en contacto con ellos para que me enviasen la información técnica. He de decir que han sido muy amables y rápidos al enviarme la información. Así pues, vamos a analizarla.</p><p>Flectomin</p><p>Flectomin se comercializa en forma de polvo, en dos formatos: cajas de 10 sobres de 20 g, o bote de 550 g. Según las especificaciones cada 20 g de polvo se diluye en 200 ml de agua. El precio por litro de bebida (5 sobres/litro) es de 4,10 euros si se compran los sobres, y 2,40 euros en el caso del bote. Esta última opción siempre es más barata en todas las marcas, aunque algo más incómoda para llevar encima y preparar la bebida en cualquier momento y cualquier sitio. La composición nutricional de la bebida, por litro, es la siguiente:</p><p>&nbsp; &nbsp; FLECTOMIN &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; Recomendaciones<br />Energía &nbsp; &nbsp; 280 kcal/l &nbsp; &nbsp; 80-350 kcal/l<br />Glucosa &nbsp; &nbsp; 72,5 g/l &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Máx. 90 g/litro<br />Sodio &nbsp; &nbsp; 1600 mg/l &nbsp; &nbsp; 460-1150<br />Potasio &nbsp; &nbsp; 1440 mg/l &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br />Magnesio 160 mg/l &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br />Calcio &nbsp; &nbsp; 80 mg/l &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br />Fósforo &nbsp; &nbsp; 120 mg/l &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br />Osmolalidad &nbsp; &nbsp; 580 mOsm/kg &nbsp; &nbsp; 200-300</p><p>La fuente de hidratos de esta bebida es exclusivamente en forma de glucosa. Los niveles de energía y glucosa por litro están dentro de los parámetros recomendados. Cuando vi la composición me llamó mucho la atención sus altos contenidos en sodio y potasio, y su alta osmolalidad, mucho mayores que las del resto de bebidas deportivas (he analizado muchas, que iré poniendo aquí poco a poco y ninguna presenta niveles tan altos de sodio y potasio) y superiores a las recomendaciones de la Comisión Europea en cuanto a bebidas deportivas (como podéis observar en la tabla). El contenido del resto de minerales también es ligeramente superior a la mayoría de bebidas deportivas que podemos encontrar en el mercado. Me volví a poner en contacto con ellos para trasmitirles mis dudas y me hicieron las siguientes aclaraciones, que copio textualmente pues creo que pueden resultar muy interesantes para todos (las partes que aparecen en negrita las he resaltado yo):</p><p>“Referente a tus dudas, te adjunto comentarios de nuestra Directora Técnica Farmacéutica, que por supuesto estará encantada de comentar contigo lo que necesites:</p> <br /><br /><p>A continuación te resumimos los diferentes argumentos que fundamentan la dosis recomendada de Flectomin (un sobre en 200 ml de agua) como bebida hipertónica, pero también queremos recordar que, a diferencia de la mayor parte de bebidas energéticas que tienen una composición fija porque se comercializan en forma líquida, Flectomin se presenta en forma de polvo soluble instantáneo y, por tanto, tiene la ventaja de que se puede tomar añadiendo más agua y diluyendo así la concentración de sus sales minerales, convirtiéndose en una bebida isotónica. Esta diferencia, fundamental y ventajosa, en relación a otras marcas hace que Flectomin sea una bebida más adaptada a las necesidades individuales de cada persona, al esfuerzo que se realiza y al tipo y duración del deporte que se practica.</p> <br /><br /><p>En la información nutricional del producto, por motivos regulatorios, se indica la composición por unidad de dosificación y la referida a 100 g de producto diluido en 1 litro de agua. Sin embargo, en base a su dosificación flexible, a partir de esta información se puede calcular la concentración de la bebida cuando se administra, añadiendo un poco más de agua, en forma más diluida.</p> <br /><br /><p>En cualquier caso, a continuación te presentamos los argumentos que comentábamos al principio y en los que se basa la dosis estándar del producto:</p> <br /><br /><p>-La pérdida de agua y electrolitos en el deporte tiene una gran variabilidad individual, como ejemplo está documentado que la pérdida de ión sodio en el sudor oscila entre 10 y 70 mEq/l, la de potasio entre 3 y 15 mEq/l y la calcio 0,3 – 2 mEq/l. Por ello las pautas de reposición de líquidos y minerales pueden ser diferentes en cada persona y deporte.</p> <br /><br /><p>-La reposición de sodio es la más necesaria, el sodio es el único ión que ha demostrado su eficacia en estudios de reposición de líquidos. Es el único electrolito que estimula la absorción de agua y carbohidratos en el intestino delgado y además ayuda a mantener el volumen de líquido extracelular. Es conocido también que la disminución de los niveles de sodio en sangre durante el esfuerzo físico es la que provoca situaciones de más riesgo y gravedad en los deportistas, incluso se han producido muertes por encefalopatía hiponatrémica (maratón de Boston 2002).</p> <br /><br /><p>-Una vez finalizado el esfuerzo físico, el sodio junto con el potasio es el que ayuda a alcanzar la rehidratación adecuada y a optimizar la retención de agua, evitando la eliminación excesiva de líquido por la orina. De este modo se restablece la función fisiológica normal de los órganos que contribuyen más al esfuerzo físico, el corazón y los músculos, y del metabolismo.</p> <br /><br /><p>-El sodio aportado en las bebidas para deportistas se utiliza durante la realización del ejercicio físico pero es fundamental que permanezca una reserva capaz de reponer el equilibrio osmótico de los compartimentos del organismo, el equilibrio ácido-base de la célula y que optimice la retención de agua para evitar la deshidratación.</p> <br /><br /><p>-También es conveniente el aporte de potasio ya que durante el esfuerzo es fundamental en la contracción muscular y después del esfuerzo ayuda a retener agua en el espacio intracelular para evitar la deshidratación de la célula. Flectomin es, entre las bebidas para deportistas, una de las que aporta más cantidad de potasio.</p> <br /><br /><p>-Por otra parte, la concentración en glúcidos y la osmolaridad son los que determinan la velocidad de vaciado gástrico, en el caso de Flectomin a la dosis estándar esta velocidad se supondría menor, por tanto la absorción de sus componentes será más larga y sostenida durante la realización del ejercicio físico.</p><p>Esto lo hace especialmente recomendado en deportes que implican un esfuerzo prolongado e intenso ya que ayuda a conseguir el balance óptimo tanto durante la realización del ejercicio físico como una vez finalizado.</p> <br /><br /><p>-Las bebidas isotónicas son la que reponen líquidos y electrolitos de una forma más inmediata ya que se absorben más rápidamente, mientras que las bebidas hipertónicas son las más apropiadas en esfuerzos prolongados e intensos (deportes de intensidad media y duradera) donde se requiere un aporte más sostenido de sales minerales y de glucosa.</p> <br /><br /><p>Confío que estas explicaciones sean de tu agrado y reitero el ofrecimiento de nuestra Directora Técnica a comentar contigo estos u otros asuntos.”</p> <br /><br /><p>Vistas estas aclaraciones, podríamos decir que el Flectomin, a las dosis recomendadas,&nbsp; pese a no cumplir las especificaciones que la Comisión Europea, y ser ligeramente hipertónica, sería una bebida adecuada en deportes de mucha intensidad y larga duración, donde las pérdidas de electrolitos (especialmente sodio) por sudor pueden llegar a ser muy importantes, como es el caso del triatlón que practica Tomás, o en carreras muy largas, como algunas pruebas de montaña que duran prácticamente un día, debido a su elevado contenido en este mineral y la utilización exclusiva de glucosa como fuente de energía, que es el azúcar que mayor transporte de sodio asegura (ya vimos en el post anterior que la glucosa se absorbe en el intestino por transporte activo dependiente de sodio). Para sesiones más suaves y cortas, sería más conveniente hacer una bebida más diluida, simplemente hay que añadir un poco más de agua por la misma cantidad de Flectomin.</p><p>Os dejo el enlace para que podaís leer los comentarios y preguntar algo si os hace falta.</p><p><a href="http://blogs.runners.es/nutricion/flectomin-bebida-para-deportistas-de-venta-en-farmacias/">FLECTOMIN</a></p><p>Un saludo.</p><p>P.D.- Hay mas productos, pero este es el que está mas facil de conseguir sin tener que recurrir a internet y la espera del envío.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SUSJE72)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:06:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.primeguis.org/foro/viewtopic.php?id=482&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[KKD CHOPP 11/5/12 A LAS 20:00]]></title>
			<link>http://www.primeguis.org/foro/viewtopic.php?id=480&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Se esta quedando, bueno mas bien &quot;lo esta liando to la mami&quot; en el Chopp del barrio Litoral o sea el del Martín Carpena, para que todos nos entendamos, para hablar un rato con Correcaminos y tomarnos algo y que suelte nervios para su aventura cientounera del 2012.</p><p>Así que a las 20:00 hora zulu estarán allí los primeros y si alguien se quiere incorporar algo mas tarde seguro que se quedan alguno, así que allí nos vemos.</p><p>El sitio:</p><p><a href="http://maps.google.es/maps?q=Avenida+de+Imperio+Argentina,+9,+M%C3%A1laga&amp;hl=es&amp;ie=UTF8&amp;sll=36.682591,-4.454387&amp;sspn=0.003282,0.004823&amp;oq=Avenida+de+Imperio+Argentina,9,+M%C3%A1laga&amp;t=h&amp;hnear=Av+de+Imperio+Argentina,+9,+29004+M%C3%A1laga,+Andaluc%C3%ADa&amp;z=17">EL CHOPP DEL MARTÍN CARPENA</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SUSJE72)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:53:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.primeguis.org/foro/viewtopic.php?id=480&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IX CARRERA DE LAS AGUAS DE ISTAN 27/05/12 DESDE LAS 11.30]]></title>
			<link>http://www.primeguis.org/foro/viewtopic.php?id=479&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Normativa<br />El Ayuntamiento de Istán, con la colaboración del Club San Pedro Atletismo, organiza el próximo domingo 27 de mayo, a partir de las 11.30h, la IXª Carrera de las Aguas. La prueba atenderá a la siguiente normativa:</p><br /><p>CATEGORÍAS, DISTANCIAS Y HORARIO</p> <br /><p>&nbsp; &nbsp; <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Años de Nacimiento&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Distancia&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Horario<br />Prebenjamín&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2005 y después&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 500m&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 11.30h<br />Benjamín&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2003 -2004<br />Alevín&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2001 -2002&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1500m&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 11.45h<br />Infantil&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1999 -2000<br />Cadete&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1997 -1998<br />Junior&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1994 -1995 -1996 -1997&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6000m&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 12.00h<br />Senior&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;De 1992 a 1978<br />Veterano A&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;De 1977 a 1973<br />Veterano B&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;De 1972 a 1968<br />Veterano C Masculino&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; De 1967 a 1963<br />Veterano C Femenino&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1967 y anteriores<br />Veterano D Masculino&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1962 y anteriores</p><p>PREMIOS</p><p>Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados de cada categoría y sexo, así como premios especiales para los mejores clasificados de la categoría absoluta masculina y absoluta femenina.</p><p>Premios especiales para los primeros corredores locales, tanto masculinos como femeninos, de las localidades de Istán, San Pedro Alcántara y Marbella.</p><p>Camiseta técnica o regalo conmemorativo a los corredores llegados a meta.</p><p>El recorrido estará señalizado y controlado por la organización.</p><p>El control y clasificaciones oficiales son competencia del comité organizador.</p><p>Los corredores deberán llevar el dorsal bien visible en el pecho, sin doblar ni manipular. Serán desclasificados todos los atletas que no lleven bien visible el dorsal, que no realicen el recorrido completo o den muestras de trabajo antisocial o antideportivo.</p><p>Todos los corredores que inicien la salida sin estar inscritos o sin dorsal, lo hacen bajo su responsabilidad sin tener derecho a clasificación o premio alguno.</p><p>Los trofeos se entregarán en la zona de meta, después de finalizada la prueba.</p><p>La organización se reserva el derecho de modificar esta normativa en función de las circunstancias que se den el día de la prueba. Tal hecho se anunciará antes o durante el desarrollo de la misma.</p><p>Todos los inscritos en la prueba aceptan el presente reglamento. En caso de duda sobre cuestiones no contempladas en el mismo, prevalecerá el criterio de la organización.</p> <br /><p>INSCRIPCIONES</p><p>La inscripción en la prueba será gratuita, y se podrá realizar hasta el jueves 24 de mayo a las 14.00h. en los siguientes medios; indicando nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y club o localidad de procedencia.</p> <br /><p>Ayuntamiento de Istán</p><p>Tel.: 952 86 96 03 // 662 31 34 34 (Mañanas)<br />671 50 16 47 (Tardes)<br />Fax: 952 86 96 65</p><p>Club San Pedro Atletismo</p><p>Información: Telf. 656 557 902<br />Inscripciones: solo por email: club@sanpedroatletismo.com</p><p>A través de la web <a href="http://www.dorsalchip.es">www.dorsalchip.es</a></p><p>Bajo ningún concepto se aceptarán inscripciones el día de la prueba.</p><br /><p>ENLACE: <a href="http://www.dorsalchip.es/carrera/2012/5/27/IX_Carrera_de_las_Aguas_de_Ist%C3%A1n.aspx">http://www.dorsalchip.es/carrera/2012/5 … 3%A1n.aspx</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mamipapicarla)]]></author>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:42:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.primeguis.org/foro/viewtopic.php?id=479&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[II carrera urbana Arroyo de la Miel]]></title>
			<link>http://www.primeguis.org/foro/viewtopic.php?id=478&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Buenas a todos, pues este domingo se celebró la II Carrera urbana Arroyo de la Miel, para mi es algo nuevo pues es la primera carrera que hacia fuera de Málaga capital (soy bastante novato pues he corrido solamente la de el corte ingles 2011 y la del palo 2012 XDDD). <br />El domingo me levante temprano pues antes de las 8:53 quería coger el cercanías para llegar allí sobre 9:30 para recoger mi dorsal, llegue hasta el Vialia en moto y cogi el cercanias y llegue según lo previsto, lo único malo es que tendría que esperar hasta las 11:30 que daría comienzo nuestra carrera, el ambiente fue muy bueno y el día la verdad estupendo, sobre todo después del sábado lluvioso que habíamos tenido, la única pega un poco de viento, que incomodo algo durante la carrera.</p><p>Esta carrera eran 5 vueltas a un cicuito, cosa que a mi personalmente no me hacia mucha gracia, pero pa gusto colores, mas que nada porque es muy psicológico, ya que vas conociendo las dificultades del mismo y esto te hace a veces limitarte ya que piensas ahora después de este descanso viene una cuesta, voy a reservarme un poco vaya que luego no pueda con la cuesta XDDD, en fin a mi me paso, pero bueno el circuito estaba bien pero en uno de los primeros tramos tenia una cuestecita que con el paso de las vueltas se te iba haciendo mas difícil (el viento de costado no ayudaba tampoco), luego habia una zona mas neutra para recuperar algo y después una bajada, para después afrontar una cuesta mucho mas suave y un tramo mas o menos neutro llegando a avda de la Constitución y atravesando esta hasta justo la cuesta otra vez. La verdad es que al final, con los prejuicios que tenia en el tema de repetir un circuito, me ha acabado gustando <img src="http://www.primeguis.org/foro/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" />.</p><p>Luego la organización ha estado bastante bien (salvo la espera pa los bocadillos que te podías tirar media hora fácilmente),&nbsp; ademas la camiseta que nos han dado se la han currado:<br /><span class="postimg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-Ktpl9vdE-Ns/T52RPAjCMBI/AAAAAAAAF5g/0dlZJUzKPSI/s1600/JAGUAR+Rojo+delante_OK.jpg" alt="PunBB bbcode test" /></span></p><p>En definitiva el año que viene intentare repetir, viendo la liga Primeguis veo que participaste Calexico, no te vi por alli<br />Bueno y el tiempo 34:50, no es una gran marca, pero yo he quedado muy satisfecho, para el año que viene habra que intentar mejorarla.<br />Un saludo a todos y perdonad por el tocho <img src="http://www.primeguis.org/foro/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Letalhell)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:45:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.primeguis.org/foro/viewtopic.php?id=478&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quedada Entrenamientos Lunes 07/05/12 y Miercoles 09/05/12]]></title>
			<link>http://www.primeguis.org/foro/viewtopic.php?id=477&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Hemos quedado a las 21.00hrs en el sardinal para hacer 10kms con cambios de ritmo impuestos por los maratonianos, Wachisnei y Fergranaino... El que lo pueda seguir, genial, y el que no, que se pegue a mi..... Confirmados: Fergranaino, Wachisnei, David y Mami.... Alguien mas se apunta?????</p><br /><p>((((((Por otro lado, y para los que nos gusta entrenar montaña, el miercoles haremos una tiradita en Jarapalos, a las 15.30. En principio vamos Susje y la que suscribe para prepararnos a nuestro reto en Archidona el dia 20, pero se aceptan primeguis que quieran venir simplemente por el hecho de disfrutar de la montaña..... No hay kilometraje previsto todavia...........Alguien mas se apunta?????))))))))</p><p>El miercoles 09/05, entrenamiento en Malaga, hora????????? La que decidais. Recorrido: Misericordia- Farola- Misericordia ó Farola- Tranvía- Farola (Subiendo la cuesta del morlaco).....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mamipapicarla)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:07:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.primeguis.org/foro/viewtopic.php?id=477&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Triatlon Motril 2 de Junio]]></title>
			<link>http://www.primeguis.org/foro/viewtopic.php?id=476&amp;action=new</link>
